WHITES
CHARDONNAY, SETTESOLI, ITALY ’18 | G 12 | B 48
CHARDONNAY, WINDSTREAM, MONTEREY ’17 | G 14 | B 52
SAUVIGNON BLANC, FERNLANDS, NEW ZEALAND ’19 | G 12 | B 48
PINOT GRIGIO, CAMPAGNOLA, ITALY ’18 | G 10 | B 40
PINOT GRIGIO/SAV BLANC, BERTANI DUE UVE, ITALY ’18 | G12 | B48
ALBARIÑO, ETHEREO, SPAIN | G 10 | B 40
VERMENTINO, TENUTE OLBIOS, ITALY ’18 | B 48
GRÜNER VELTLINER, KONSTANTIN FRANK, NEW YORK ’17 | B 48
MOSCATO, LA MATOTA, ITALY NV | G 12 | B 48
ROSÉ, PESCADOR, SPAIN NV | G 10 | B 40
SPARKLING
1PROSECCO, VALDOBBIADENE, ITALY NV | G 187 ML | B 12
PROSECCO, VALDOBBIADENE, ITALY NV | B 48
BRUT RESERVA, PERELADA, CAVA NV | B 48
ROSÉ CHAMPAGNE, LOUIS PERDRIER, FRANCE | B 40
BRUT, GAUDENSIUS, ITALY | B 75
ROSÉ CHAMPAGNE, VEUVE CLICQUOT, FRANCE | B 100
CHAMPAGNE, VEUVE CLICQUOT, FRANCE | B 100
NEW WORLD REDS
PINOT NOIR, BLACKRIDGE, SANTA BARBARA ’16 | G 12 | B 48
ALLOCATED CABERNET SAUV, KIEU HOANG, NAPA | B 125
CABERNET SAUV, FLYING HORSE, NAPA ’12 | B 115
CABERNET SAUV, CHEF SELECTION, MONTEREY ’16 | B 48
CABERNET SAUV, RUTHERFORD, NAPA ’16 | B 50
CABERNET SAUV, THREE PINES, TIERRA ROJA ’16 | G 15 | B 60
RED BLEND, PENDULUM, COLUMBIA VALLEY ’14 | B 50
RED BLEND, SKYFALL, COLUMBIA VALLEY ’16 | G 12 | B 48
ZINFANDEL, RODNEY STRONG, NAPA, ’15 | G 12 | B 48
RED BLEND, THREE PINES, TIERRA ROJA ’12 | B 48
SPANISH BLEND, FILON,SPAIN ’14 | B 40
MALBEC, OPAQUE, PASO ROBLES ’16 | G 15 | B 60
TANNAT, CAMBIATA, MONTEREY ’14 | B 60
CABERNET FRANC, KONSTANTIN FRANK, NEW YORK ’16 | B 48
SYRAH, LAVA CAP, CENTRAL VALLEY ’14 | B 60
PETIT VERDOT, OPAQUE, PASO ROBLES, ‘16 | B 48
OLD WORLD REDS
SUPER TUSCAN, URLO, ITALY ’13 | G 12 | B 48
SUPER TUSCAN , PRUNICCE, ITALY ’16 | B 55
CHIAROMONTE, NERO D’AVOLA, ITALY ‘16 | G 10 | B 40
FIRRIATO, SANTAGOSTINO ROSSO, ITALY ’13 | B 48
FIRRIATO, PERRICONE ‘RIBECA’, ITALY ’13 | B 68
AGLIANICO, BENEVENTANO, ITALY ’11 | B 46
BRUNELLO DI MONTALCINO, CASTIGLION DEL BOSCO, ITALY ’14 | B 96
BARBERA D’ALBA, MIRAFIORE, ITALY ’13 | B 60
SAGRENTINO, MONTEFALCO, ITALY ’11 | B 60
BAROLO, MASSIMO GRASSO, ITALY ’09 | B 95
AMARONE, CORTE DELO POZZO, ITALY ’14 | B 95
VENTALE VALPOLICELLA, SANTI, ITALY ’16 | G 12 | B 48
RIPASSO VALPOLICELLA, TINAZZI, ITALY ’14 | B 48
CHATEAUNEUF DU PAPE, HOMMAGE, FRANCE ’14 | B 48